自润滑型向心关节轴承
产品类别: 自润滑型向心关节轴承 产品编号: GEG…XT-2RS 滑动磨擦副: 钢/PTFE 编织物 特征及应用: 特征及应用与GE…XT-2RS系列相同,但更适合于需要较大摆动角和较大载荷机构。
轴承 型号 Bearing number |
外形尺寸 Dimenisions |
额定载荷 |
重量 Weight ≈Kg |
||||||||
d |
D |
B |
C |
dk |
rs |
rls |
α |
动载荷 |
静载荷 |
||
GEG120XT-2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 1 | 1 | 16 | 1500 | 3000 | 14.01 |
GEG140XT-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 200 | 1 | 1 | 16 | 1920 | 3800 | 19.01 |
GEG160XT-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 16 | 2160 | 4300 | 20.02 |
GEG180XT-2RS | 180 | 290 | 155 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 14 | 3000 | 6000 | 32.21 |
GEG200XT-2RS | 200 | 320 | 165 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 15 | 3300 | 6550 | 45.28 |
GEG220XT-2RS | 220 | 340 | 175 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 16 | 3600 | 7200 | 51.12 |
GEG240XT-2RS | 240 | 370 | 190 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 15 | 4290 | 8650 | 65.12 |
GEG260XT-2RS | 260 | 400 | 205 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 15 | 5000 | 10000 | 82.44 |
GEG280XT-2RS | 280 | 430 | 210 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 15 | 5400 | 10800 | 97.21 |
上一条:自润滑型向心关节轴承
下一条:自润滑型向心关节轴承
扫一扫关注我们