自润滑型向心关节轴承
产品类别: 自润滑型向心关节轴承 产品编号: GEG…ET-2RS 滑动磨擦副: 钢/PTFE 编织物 特征及应用: 特征及应用与GE…ET-2RS系列相同,但更适合于需要较大摆动角和较大载荷的机构。
轴承 型号 Bearing number |
外形尺寸 Dimenisions |
额定载荷 |
重量 Weight ≈Kg |
||||||||
d |
D |
B |
C |
dk |
rs |
rls |
α |
动载荷 |
静载荷 |
||
GEG15ET-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 30 | 60 | 0.049 |
GEG17ET-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 42 | 83 | 0.083 |
GEG20ET-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 17 | 68 | 137 | 0.153 |
GEG25ET-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 17 | 88 | 176 | 0.203 |
GEG30ET-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 17 | 112 | 224 | 0.304 |
GEG35ET-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 16 | 140 | 280 | 0.408 |
GEG40ET-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 17 | 180 | 360 | 0.542 |
GEG45ET-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 15 | 220 | 440 | 0.713 |
GEG50ET-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 0.6 | 1 | 17 | 345 | 695 | 1.14 |
GEG60ET-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 1 | 1 | 17 | 440 | 880 | 2.05 |
GEG70ET-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 1 | 1 | 16 | 567 | 1140 | 3.01 |
GEG80ET-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 1 | 1 | 14 | 690 | 1370 | 3.64 |
GEG90ET-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 1 | 1 | 15 | 858 | 1730 | 5.22 |
GEG100ET-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 1 | 1 | 14 | 924 | 1860 | 6.05 |
GEG110ET-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 1 | 1 | 12 | 1340 | 2700 | 9.68 |
上一条:自润滑型向心关节轴承
下一条:自润滑型向心关节轴承
扫一扫关注我们