关节轴承 - T型自润滑推力关节轴承
轴承样本 - 关节轴承 - T型自润滑推力关节轴承
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxBxCxH) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX10T | - | 10×30×7.5×7×9.5 | 0.036 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX12T | - | 12×35×9.5×9.3×13 | 0.072 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX15T | - | 15×42×11×10.8×15 | 0.108 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX17T | - | 17×47×11.8×11.2×16 | 0.137 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX20T | - | 20×55×14.5×13.8×20 | 0.246 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX25T | - | 25×62×16.5×16.7×22.5 | 0.415 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX30T | - | 30×75×19×19×26 | 0.614 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX35T | - | 35×90×22×20.7×28 | 0.973 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX40T | - | 40×105×27×21.5×32 | 1.59 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX45T | - | 45×120×31×25.5×36.5 | 2.24 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX50T | - | 50×130×33×30.5×42.5 | 3.14 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX60T | - | 60×150×37×34×45 | 4.63 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX70T | - | 70×160×42×36.5×50 | 5.37 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX80T | - | 80×180×43.5×38×50 | 6.91 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX100T | - | 100×210×51×46×59 | 10.98 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX120T | - | 120×230×53.5×50×64 | 13.97 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX140T | - | 140×260×61×54×72 | 18.1 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX160T | - | 160×290×66×58×77 | 23.2 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX180T | - | 180×320×74×62×86 | 30.9 |
关节轴承 | T型自润滑推力关节轴承 | GX200T | - | 200×340×80×66×87 | 34.2 |
扫一扫关注我们